2025年中国农业发展银行云南省分行校园招聘拟招录人员名单
中国农业发展银行云南省分行2025年度校园招聘拟招录人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
1 | 平*琨 | 女 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 云南省昆明市官渡区支行 |
2 | 杨* | 男 | 云南大学 | 硕士研究生 | 云南省昆明市官渡区支行 |
3 | 段*璟 | 男 | 墨尔本大学 | 硕士研究生 | 云南省昆明市官渡区支行 |
4 | 陈*煊 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 硕士研究生 | 云南省昭通市分行本级 |
5 | 李* | 女 | 首都经济贸易大学 | 硕士研究生 | 云南省昭通市分行本级 |
6 | 郑* | 女 | 云南民族大学 | 硕士研究生 | 云南省昭通市水富县支行 |
7 | 杨* | 男 | 云南大学 | 硕士研究生 | 云南省曲靖市分行本级 |
8 | 和*晴 | 女 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 云南省曲靖市分行本级 |
9 | 许*妮 | 女 | 山西财经大学 | 硕士研究生 | 云南省曲靖市分行本级 |
10 | 汤* | 男 | 云南农业大学 | 硕士研究生 | 云南省曲靖市会泽县支行 |
11 | 黄*飞 | 男 | 西安电子科技大学 | 硕士研究生 | 云南省玉溪市分行本级 |
12 | 吴*宏 | 男 | 中南大学 | 硕士研究生 | 云南省红河州元阳县支行 |
13 | 王*丫 | 女 | 河北大学 | 大学本科 | 云南省红河州元阳县支行 |
14 | 车* | 男 | 西南民族大学 | 硕士研究生 | 云南省红河州元阳县支行 |
15 | 杨* | 女 | 云南财经大学 | 硕士研究生 | 云南省文山州分行本级 |
16 | 易*阳 | 男 | 云南财经大学 | 大学本科 | 云南省普洱市分行本级 |
17 | 刘*娟 | 女 | 云南大学 | 硕士研究生 | 云南省普洱市分行本级 |
18 | 任*阳 | 男 | 云南民族大学 | 大学本科 | 云南省普洱市景东县支行 |
19 | 包*慧 | 女 | 上海师范大学 | 硕士研究生 | 云南省西双版纳州分行本级 |
20 | 姚*慧 | 女 | 江汉大学 | 大学本科 | 云南省西双版纳州分行本级 |
21 | 杨*儿 | 女 | 云南大学 | 大学本科 | 云南省西双版纳州分行本级 |
22 | 龚*敏 | 女 | 广东财经大学 | 硕士研究生 | 云南省楚雄州分行本级 |
23 | 游*平 | 女 | 云南财经大学 | 硕士研究生 | 云南省楚雄州分行本级 |
24 | 文*娅 | 女 | 武汉邮电科学研究院 | 硕士研究生 | 云南省楚雄州分行本级 |
25 | 奎*玲 | 女 | 天津大学 | 硕士研究生 | 云南省大理州分行本级 |
26 | 张* | 男 | 电子科技大学 | 硕士研究生 | 云南省大理州分行本级 |
27 | 江*都 | 男 | 云南财经大学 | 大学本科 | 云南省保山市分行本级 |
28 | 杨* | 男 | 昆明理工大学 | 大学本科 | 云南省德宏州分行本级 |
29 | 穆*蔚 | 男 | 云南财经大学 | 大学本科 | 云南省德宏州分行本级 |
备注:1、公示时间为7天,自发布之日起计算。 2、信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:cxxxxxom.cn |
原标题:公示:中国农业发展银行云南省分行2025年度校园招聘拟招录人员名单
文章来源:https://www.adbc.com.cn/n354735/n355043/c650349/content.html