中国农业发展银行安徽省分行2025年度校园招聘拟招录人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
1 | 夏*力 | 男 | 北京大学 | 硕士研究生 | 安徽省分行本级 |
2 | 宁*凡 | 女 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 安徽省分行本级 |
3 | 吕*安 | 男 | 上海财经大学 | 硕士研究生 | 安徽省分行本级 |
4 | 杨* | 男 | 中国科学技术大学 | 硕士研究生 | 安徽省分行本级 |
5 | 涂*安 | 女 | 北京大学 | 硕士研究生 | 安徽省分行本级 |
6 | 刘*宇 | 男 | 江西财经大学 | 大学本科 | 安徽省分行营业部庐江县支行 |
7 | 杨*明 | 男 | 澳大利亚国立大学 | 硕士研究生 | 安徽省分行营业部长丰县支行 |
8 | 胡*杰 | 女 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 安徽省淮北市濉溪县支行 |
9 | 杨*清 | 女 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 安徽省亳州市蒙城县支行 |
10 | 李*涛 | 男 | 广西财经学院 | 大学本科 | 安徽省亳州市利辛县支行 |
11 | 胡*峰 | 男 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 安徽省宿州市砀山县支行 |
12 | 林*昂 | 男 | 池州学院 | 大学本科 | 安徽省宿州市灵璧县支行 |
13 | 杜*鹏 | 男 | 西南民族大学 | 硕士研究生 | 安徽省宿州市泗县支行 |
14 | 黄* | 男 | 新疆财经大学 | 硕士研究生 | 安徽省蚌埠市五河县支行 |
15 | 牛* | 男 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 安徽省蚌埠市五河县支行 |
16 | 曾*静 | 女 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 安徽省蚌埠市五河县支行 |
17 | 王*慧 | 女 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 安徽省阜阳市太和县支行 |
18 | 杨*豪 | 男 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 安徽省阜阳市阜南县支行 |
19 | 朱*坤 | 男 | 安徽理工大学 | 大学本科 | 安徽省淮南市寿县支行 |
20 | 魏*骞 | 男 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 安徽省淮南市凤台县支行 |
21 | 陈*宇 | 男 | 郑州大学 | 硕士研究生 | 安徽省滁州市分行本级 |
22 | 汤*涛 | 男 | 长沙理工大学 | 硕士研究生 | 安徽省滁州市定远县支行 |
23 | 邵*雨 | 女 | 山西财经大学 | 硕士研究生 | 安徽省滁州市定远县支行 |
24 | 林* | 女 | 安徽师范大学 | 大学本科 | 安徽省滁州市明光市支行 |
25 | 姜*婷 | 女 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 安徽省六安市霍邱县支行 |
26 | 刘*航 | 男 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 安徽省六安市金寨县支行 |
27 | 戴* | 男 | 南京农业大学 | 硕士研究生 | 安徽省马鞍山市分行本级 |
28 | 尹*雨 | 男 | 湖北经济学院 | 硕士研究生 | 安徽省马鞍山市当涂县支行 |
29 | 张*文 | 男 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 安徽省铜陵市枞阳县支行 |
30 | 王* | 男 | 北方民族大学 | 硕士研究生 | 安徽省池州市东至县支行 |
31 | 张*玲 | 女 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 安徽省安庆市桐城市支行 |
32 | 史*涛 | 男 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 安徽省安庆市望江县支行 |
33 | 李*睿 | 男 | 河南财政金融学院 | 大学本科 | 安徽省安庆市望江县支行 |
34 | 王*亮 | 男 | 中国科学技术大学 | 硕士研究生 | 安徽省安庆市太湖县支行 |
35 | 江*清 | 女 | 江西财经大学 | 硕士研究生 | 安徽省安庆市岳西县支行 |
备注:1、公示时间为7天,自发布之日起计算。 2、信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:****@adbc.com.cn |
原标题:中国农业发展银行安徽省分行2025年度校园招聘拟招录人员名单
文章来源:https://www.adbc.com.cn/n354735/n355043/c650509/content.html