2024年山西省内各农商银行柜员岗位校园招聘公告汇总
招聘地区 | 招聘公告 | 招聘人数 |
总公告 | 1340 | |
20 | ||
14 | ||
9 | ||
10 | ||
27 | ||
10 | ||
35 | ||
19 | ||
10 | ||
35 | ||
10 | ||
10 | ||
14 | ||
10 | ||
13 | ||
9 | ||
30 | ||
10 | ||
7 | ||
15 | ||
20 | ||
13 | ||
10 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
12 | ||
18 | ||
10 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
2 | ||
4 | ||
2 | ||
21 | ||
15 | ||
16 | ||
8 | ||
23 | ||
17 | ||
18 | ||
10 | ||
11 | ||
30 | ||
10 | ||
15 | ||
14 | ||
21 | ||
6 | ||
20 | ||
20 | ||
12 | ||
10 | ||
5 | ||
14 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | ||
9 | ||
9 | ||
18 | ||
25 | ||
18 | ||
9 | ||
45 | ||
10 | ||
15 | ||
3 | ||
20 | ||
15 | ||
10 | ||
8 | ||
10 | ||
10 | ||
18 | ||
35 | ||
15 | ||
13 | ||
18 | ||
14 | ||
12 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
19 |