2024年福建省各市农商行春季校园招聘公告汇总
地区 | 行社 | 招聘名额 |
总计 | ||
总公告 | ||
44 | ||
6 | ||
9 | ||
10 | ||
25 | ||
30 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | ||
45 | ||
8 | ||
6 | ||
2 | ||
7 | ||
1 | ||
6 | ||
3 | ||
6 | ||
25 | ||
30 | ||
3 | ||
5 | ||
5 | ||
8 | ||
10 | ||
6 | ||
2 | ||
6 | ||
1 | ||
5 | ||
2 | ||
6 | ||
1 | ||
30 | ||
2 | ||
4 | ||
8 | ||
6 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
4 | ||
2 | ||
5 | ||
8 | ||
5 | ||
12 | ||
16 | ||
3 | ||
3 | ||
5 | ||
4 | ||
2 | ||
3 | ||
1 |
期待与您携手共创福建农信的美好未来!
报名网址:https://career.fjnx.com.cn
报名时间:2024年5月13日至6月3日
联系电话:0591-96336