2025年江苏农商行春招职位表已发布,本次春招招聘1044人,涵盖金融业务类、金融科技类、金融投资类、管理培训生,现阶段正处于报名阶段,想要报名的考生可继续阅读下文了解更多关于本次春招的报考信息。
一、2025年江苏农商行春招职位表
地区 | 招聘简章 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 最低学历要求 |
省联社 | 省联合社 | 金融科技岗 | 40 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、大数据、数据建模、金融工程、人工智能、数学、统计学等IT相关专业 | 应届研究生或重点院校应届本科学历 |
综合营销岗 | 60 | 经济类、管理类、法律类、文秘类、数学类、计算机类、理化类等相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
小微客户经理 | 20 | 23届-25届本科及以上学历 | |||
溧水农商行 | 通用岗 | 9 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
文秘岗 | 1 | 文秘类相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
法务岗 | 1 | 法律相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
无锡农商行 | 通用岗(无锡市) | 15 | 经济、金融、会计、法学、文秘、数学、审计、市场营销类等相关专业 | 24届、25届本科及以上学历 | |
综合营销岗(无锡市) | 7 | 经济、金融、会计、法学、文秘、数学、审计、市场营销类等相关专业 | 24届、25届本科及以上学历 | ||
定向通用岗(无锡市) | 7 | 经济、金融、会计、法学、文秘、数学、审计、市场营销类等相关专业优先 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
11 | 经济、金融、会计、法学、文秘、数学、审计、市场营销类等相关专业优先 | 23届-25届本科及以上学历 | |||
江阴农商行 | 通用岗(江阴) | 35 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
科技储备岗(江阴) | 5 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、应用数学、大数据、人工智能等IT相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
金融管理方向(江阴) | 10 | 经济、金融、审计、会计、营销、法学、数学等相关专业 | 硕士或重点院校本科及以上 | ||
10 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |||
10 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |||
徐州农商行 | 通用岗(贾汪) | 5 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
通用岗 | 15 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
沛县农商行 | 通用岗 | 13 | 经济、金融、审计、财政、税收、保险、国际贸易、市场营销、法律、计算机等相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | |
常州 | 江南农商行 | 金融投资岗(总行) | 5 | 金融类、投资类、统计类、数学类等相关专业,有科技背景、熟悉算法或编程语言优先 | 25届硕士研究生及以上 |
金融管理方向(总行) | 10 | 经济管理、金融、法律、审计、汉语言文学等相关专业 | 25届硕士研究生及以上 | ||
金融科技岗(金坛数据中心) | 5 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、大数据等相关专业 | 25届硕士研究生及以上 | ||
综合营销岗(常州地区基层网点) | 69 | 经济管理类、法律类、文秘类、数学统计类、语言类等相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
30 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |||
综合营销岗(苏州\淮安\丹阳\靖江\宜兴\东台\赣榆) | 21 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
通用岗 | 120 | 专业不限 | 本科及以上学历 | ||
金融投资岗 | 3 | 经济金融、计算机、数学统计等相关专业 | 25届硕士研究生及以上 | ||
管理培训生(金融管理方向) | 10 | 专业不限,金融类、统计类、数学类、计算机类等相关专业优先。 | 25届硕士研究生及以上 | ||
管理培训生(科技方向) | 12 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业。 | 25届硕士研究生及以上 | ||
通用岗 | 37 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
金融管理 | 10 | 金融类、统计类、数学类、计算机类、法务类等相关专业 | 25届硕士研究生及以上 | ||
太仓农商行 | 柜面服务岗 | 26 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
金融管理方向(异地) | 10 | 金融、投资、财务、会计、税务、审计、数学、科技、统计学、法学、文秘学、新闻学、营销等相关专业 | 重点高等院校应届硕士及以上 | ||
数据模型分析岗 | 3 | 数学、统计、人工智能、计算机、软件工程等理工科相关专业 | 重点高等院校大学本科及以上 | ||
通用岗 | 20 | 专业不限 | 重点高等院校大学本科及以上 | ||
营销岗 | 10 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、工商管理类等相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
南通 | 南通农商行 | 综合营销岗 | 9 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 |
柜面服务岗 | 5 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
金融管理方向 | 2 | 经济、金融、财会、汉语言文学、文秘、人力资源、数学、统计等相关专业 | 25届硕士研究生及以上 | ||
海门农商行 | 综合营销岗 | 8 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
如东农商行 | 通用岗 | 22 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
海安农商行 | 通用岗 | 13 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
如皋农商行 | 通用岗 | 12 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
东方农商行 | 柜面服务岗 | 20 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
东海农商行 | 通用岗 | 5 | 专业不限,经济类、法律类、计算机类等专业优先 | 23届-25届本科及以上学历 | |
灌云农商行 | 通用岗 | 5 | 计算机类、财务会计类、中文文秘类专业优先 | 23届-25届本科及以上学历 | |
淮安 | 涟水农商行 | 通用岗 | 10 | 经济、金融、财务、计算机、汉语言、法学类等专业优先 | 23届-25届本科及以上学历 |
盐城农商行 | 通用岗 | 14 | 会计、金融、经济、审计、统计、数学、计算机、法学等相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | |
阜宁农商行 | 通用岗 | 18 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
射阳农商行 | 通用岗 | 11 | 专业不限,经济、金融、会计、审计、法学、文秘、工商管理、计算机等相关专业优先 | 23届-25届本科及以上学历 | |
大丰农商行 | 通用岗 | 18 | 经济、金融、工商管理、会计、法律、文秘、心理学、人力资源管理等相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | |
金融科技岗 | 7 | 计算机科学与技术、软件工程、数学与应用数学、统计学、大数据管理与应用等相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
金融管理方向 | 2 | 经济、金融、工商管理、会计、法律、文秘、心理学、人力资源管理、计算机科学与技术、软件工程、数学与应用数学、统计学、大数据管理与应用等相关专业 | 应届硕士或重点院校应届本科及以上 | ||
东台农商行 | 通用岗 | 18 | 专业不限,经济、金融、财会、统计、数学、法律、计算机、文秘、新闻、汉语言文学等相关专业优先 | 23届-25届本科及以上学历 | |
扬州农商行 | 通用岗 | 16 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
江都农商行 | 通用岗 | 8 | 经济金融、财会和市场营销等相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | |
镇江农商行 | 通用岗 | 9 | 金融、经济、营销、管理、财会、审计、法律等相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | |
丹阳农商行 | 通用岗 | 25 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
金融科技岗 | 5 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术等相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
句容农商行 | 通用岗 | 10 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
扬中农商行 | 通用岗 | 12 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
法务岗 | 2 | 法律等相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
通用岗 | 8 | 经济学、金融学、计算机、软件工程、法学、财务管理、会计学、国际金融、审计学、应用数学、金融投资、汉语言文学等相关专业 | 23届-25届本科及以上学历 | ||
泰兴农商行 | 通用岗 | 26 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
兴化农商行 | 通用岗 | 17 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
民丰农商行 | 通用岗 | 20 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 | |
泗阳农商行 | 通用岗 | 12 | 专业不限 | 23届-25届本科及以上学历 |
二、2025年江苏农商行春招报名方式
本次招聘统一采取网络报名,应聘者可登录报名网址(https://campus.51job.com/jsnxzp2025s)并按要求注册、报名。
志愿选择及顺序非常重要,每个应聘者最多可在全省农村商业银行岗位中选择2个志愿填报,系统根据填报顺序,优先将简历投递至第一志愿,只有第一志愿审核未通过才会触发第二志愿简历投递。