2025年中国农业发展银行浙江省分行校园招聘拟招录人员名单
| 中国农业发展银行浙江省分行2025年度校园招聘拟招录人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
| 1 | 罗*诚 | 男 | 对外经济贸易大学 | 硕士研究生 | 浙江省分行本级 |
| 2 | 张*行 | 男 | 北京大学 | 硕士研究生 | 浙江省分行本级 |
| 3 | 兰*夏 | 男 | 布里斯托大学 | 硕士研究生 | 浙江省分行营业部本级 |
| 4 | 蔡*雨 | 女 | 浙江财经大学 | 大学本科 | 浙江省分行营业部本级 |
| 5 | 申*霄旸 | 女 | 浙大城市学院 | 大学本科 | 浙江省分行营业部杭州市富阳支行 |
| 6 | 朱*玲 | 女 | 河海大学 | 硕士研究生 | 浙江省分行营业部杭州市临安支行 |
| 7 | 潘*贤 | 男 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 浙江省分行营业部桐庐县支行 |
| 8 | 何*婷 | 女 | 浙江财经大学 | 大学本科 | 浙江省分行营业部桐庐县支行 |
| 9 | 卫*丹 | 女 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 浙江省分行营业部建德市支行 |
| 10 | 徐* | 女 | 铜陵学院 | 大学本科 | 浙江省分行营业部淳安县支行 |
| 11 | 刘* | 男 | 华东政法大学 | 硕士研究生 | 浙江省分行营业部淳安县支行 |
| 12 | 葛*滢 | 女 | 上海大学 | 硕士研究生 | 浙江省宁波市宁海县支行 |
| 13 | 张*胜 | 男 | 山西财经大学 | 硕士研究生 | 浙江省温州市分行本级 |
| 14 | 黄*甸 | 男 | 上海师范大学 | 硕士研究生 | 浙江省温州市分行本级 |
| 15 | 曹*鸿 | 男 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 浙江省湖州市德清县支行 |
| 16 | 谭*垚 | 男 | 江西理工大学 | 大学本科 | 浙江省湖州市德清县支行 |
| 17 | 邵*鑫雨 | 女 | 安徽财经大学 | 硕士研究生 | 浙江省湖州市长兴县支行 |
| 18 | 邹*颖 | 女 | 浙江工商大学 | 硕士研究生 | 浙江省湖州市安吉县支行 |
| 19 | 朱* | 女 | 桂林电子科技大学 | 硕士研究生 | 浙江省嘉兴市嘉善县支行 |
| 20 | 周*宁 | 女 | 华东师范大学 | 硕士研究生 | 浙江省嘉兴市平湖市支行 |
| 21 | 顾*凯 | 男 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 浙江省嘉兴市海盐县支行 |
| 22 | 杨*磊 | 男 | 浙江财经大学 | 硕士研究生 | 浙江省嘉兴市海宁市支行 |
| 23 | 石*荣 | 女 | 嘉兴大学 | 大学本科 | 浙江省嘉兴市桐乡市支行 |
| 24 | 王*昊 | 女 | 南开大学 | 硕士研究生 | 浙江省绍兴市分行本级 |
| 25 | 干*君 | 男 | 浙江大学 | 硕士研究生 | 浙江省绍兴市分行本级 |
| 26 | 徐* | 男 | 香港科技大学 | 硕士研究生 | 浙江省绍兴市分行本级 |
| 27 | 丁*权 | 男 | 浙江工业大学 | 大学本科 | 浙江省绍兴市嵊州市支行 |
| 28 | 陆*强 | 男 | 南京林业大学 | 硕士研究生 | 浙江省金华市东阳市支行 |
| 29 | 张*展 | 男 | 中央民族大学 | 硕士研究生 | 浙江省金华市兰溪市支行 |
| 30 | 颜*栩 | 女 | 曼彻斯特大学 | 硕士研究生 | 浙江省金华市永康市支行 |
| 31 | 邹* | 男 | 南京财经大学 | 硕士研究生 | 浙江省金华市浦江县支行 |
| 32 | 邱*杰 | 男 | 宁波大学 | 大学本科 | 浙江省金华市武义县支行 |
| 33 | 徐*扬 | 女 | 中国计量大学 | 大学本科 | 浙江省衢州市龙游县支行 |
| 34 | 潘* | 女 | 福州大学 | 硕士研究生 | 浙江省衢州市江山市支行 |
| 35 | 赵*倩 | 女 | 上海大学 | 硕士研究生 | 浙江省舟山市分行本级 |
| 36 | 杨*慧 | 女 | 西南财经大学 | 硕士研究生 | 浙江省舟山市普陀区支行 |
| 37 | 洪*星 | 男 | 香港大学 | 硕士研究生 | 浙江省台州市分行本级 |
| 38 | 陈*珊 | 女 | 华东交通大学 | 硕士研究生 | 浙江省台州市分行本级 |
| 39 | 叶*萌 | 女 | 杭州电子科技大学 | 大学本科 | 浙江省台州市临海市支行 |
| 40 | 徐*燕 | 女 | 宁波大学 | 大学本科 | 浙江省台州市临海市支行 |
| 41 | 朱*億 | 女 | 华东师范大学 | 硕士研究生 | 浙江省台州市温岭市支行 |
| 42 | 冯*委 | 男 | 合肥大学 | 大学本科 | 浙江省台州市玉环市支行 |
| 43 | 王* | 女 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 浙江省台州市仙居县支行 |
| 44 | 李* | 男 | 浙江农林大学 | 大学本科 | 浙江省台州市三门县支行 |
| 45 | 雷* | 男 | 东北财经大学 | 硕士研究生 | 浙江省丽水市分行本级 |
| 46 | 陈*廷 | 女 | 大连理工大学 | 硕士研究生 | 浙江省丽水市缙云县支行 |
| 备注:1、公示时间为7天,自发布之日起计算。 2、信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:cxxxx.com.cn | |||||
原标题:公示:中国农业发展银行浙江省分行2025年度校园招聘拟招录人员名单
文章来源:https://www.adbc.com.cn/n354735/n355043/c651136/content.html