2025年中国农业发展银行贵州省分行校园招聘拟招录人员名单
中国农业发展银行贵州省分行2025年度校园招聘拟招录人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 拟录取机构 |
1 | 赵*驿 | 女 | 南开大学 | 硕士研究生 | 贵州省分行本级 |
2 | 朱* | 男 | 中央财经大学 | 硕士研究生 | 贵州省分行本级 |
3 | 熊*恺 | 男 | 香港大学(HKU) | 硕士研究生 | 贵州省分行本级 |
4 | 吴*玲 | 女 | 浙江大学 | 硕士研究生 | 贵州省分行本级 |
5 | 李*雪 | 女 | 上海财经大学 | 硕士研究生 | 贵州省分行本级 |
6 | 齐*语 | 女 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 贵州省分行本级 |
7 | 张*然 | 男 | 北京师范大学 | 硕士研究生 | 贵州省分行本级 |
8 | 姜*君 | 女 | 中国人民大学 | 硕士研究生 | 贵州省分行本级 |
9 | 李*博 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 硕士研究生 | 贵州省贵阳市南明区支行 |
10 | 许*蓉 | 女 | 贵州财经大学 | 硕士研究生 | 贵州省贵阳市修文县支行 |
11 | 李*君 | 女 | 贵州财经大学 | 硕士研究生 | 贵州省贵阳市修文县支行 |
12 | 赵* | 男 | 中国矿业大学 | 硕士研究生 | 贵州省遵义分行本级 |
13 | 何*玲 | 女 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 贵州省遵义市凤冈县支行 |
14 | 潘*舟 | 男 | 上海电力大学 | 大学本科 | 贵州省遵义市桐梓县支行 |
15 | 仇*懿 | 女 | 西南政法大学 | 硕士研究生 | 贵州省安顺市分行本级 |
16 | 周*绍 | 男 | 西南民族大学 | 硕士研究生 | 贵州省安顺市分行本级 |
17 | 周*惠 | 女 | 贵州财经大学 | 硕士研究生 | 贵州省黔南州福泉市支行 |
18 | 杨*莎 | 女 | 贵州大学 | 大学本科 | 贵州省黔南州三都县支行 |
19 | 郝*涛 | 男 | 贵州财经大学 | 大学本科 | 贵州省黔南州长顺县支行 |
20 | 陈*昌 | 男 | 云南大学 | 硕士研究生 | 贵州省黔东南州分行本级 |
21 | 陆*聪 | 男 | 贵州财经大学 | 大学本科 | 贵州省黔东南州从江县支行 |
22 | 张*妹 | 女 | 贵州财经大学 | 大学本科 | 贵州省黔东南州锦屏县支行 |
23 | 刘*睿 | 男 | 重庆工商大学 | 大学本科 | 贵州省黔东南州天柱县支行 |
24 | 杨*丽 | 女 | 广东财经大学 | 硕士研究生 | 贵州省黔东南州岑巩县支行 |
25 | 谭*林 | 男 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 贵州省黔东南州镇远县支行 |
26 | 杨*齐 | 女 | 哈拉克国立大学 | 硕士研究生 | 贵州省铜仁市分行本级 |
27 | 李*秋 | 女 | 贵州大学 | 大学本科 | 贵州省毕节市威宁县支行 |
28 | 韩*勇 | 男 | 山西财经大学 | 硕士研究生 | 贵州省毕节市威宁县支行 |
29 | 施*诺 | 女 | 中南财经政法大学 | 硕士研究生 | 贵州省六盘水市分行本级 |
30 | 李* | 女 | 西南石油大学 | 硕士研究生 | 贵州省六盘水市分行本级 |
31 | 王* | 女 | 云南大学 | 硕士研究生 | 贵州省六盘水市分行本级 |
32 | 廖*亮 | 男 | 贵州财经大学 | 硕士研究生 | 贵州省黔西南州分行本级 |
33 | 李*江 | 男 | 贵州大学 | 硕士研究生 | 贵州省黔西南州分行本级 |
备注:1、公示时间为7天,自发布之日起计算。 2、信息反馈:如对公示对象有意见,请发邮件至:cxxxxxcom.cn |
原标题:公示:中国农业发展银行贵州省分行2025年度校园招聘拟招录人员名单
文章来源:https://www.adbc.com.cn/n354735/n355043/c650249/content.html