2024年秦皇岛银行卢龙县辖区内机构工作人员招聘笔试成绩公告
按照秦皇岛银行2024年卢龙县辖区内机构工作人员招聘计划安排,已于2024年8月29日组织笔试,现对笔试成绩(合格分数线60分及以上)进行公告,具体如下:
一、岗位及成绩
综合柜员(岗位代码001)笔试成绩
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 王*宇 | 92 | 是 |
2 | 郭 * | 91 | 是 |
3 | 张*雨 | 90 | 是 |
4 | 赵*月 | 89 | 是 |
5 | 李*川 | 89 | 是 |
6 | 王*如 | 89 | 是 |
7 | 郝*玮 | 88 | 是 |
8 | 谭*文 | 88 | 是 |
9 | 王*琦 | 87 | 是 |
10 | 孟*康 | 87 | 是 |
11 | 孙 * | 87 | 是 |
12 | 王*文 | 87 | 是 |
13 | 王*博 | 87 | 是 |
14 | 庞*斐 | 86 | 否 |
15 | 才 * | 86 | 否 |
16 | 张*心 | 86 | 否 |
17 | 张 * | 86 | 否 |
18 | 杨 * | 85 | 否 |
19 | 康*昕 | 84 | 否 |
20 | 张*媛 | 84 | 否 |
21 | 姚 * | 84 | 否 |
22 | 尹*心 | 84 | 否 |
23 | 马*月 | 83 | 否 |
24 | 殷*悦 | 83 | 否 |
25 | 张 * | 82 | 否 |
26 | 徐*丽 | 82 | 否 |
27 | 李 * | 82 | 否 |
28 | 张*欢 | 82 | 否 |
29 | 李*宇 | 82 | 否 |
30 | 单*瑶 | 82 | 否 |
31 | 薛*红 | 82 | 否 |
32 | 滕*尧 | 82 | 否 |
33 | 石 * | 81 | 否 |
34 | 刘*森 | 81 | 否 |
35 | 张*悦 | 81 | 否 |
36 | 邢 * | 81 | 否 |
37 | 郝 * | 81 | 否 |
38 | 蔡*宇 | 81 | 否 |
39 | 王 * | 81 | 否 |
40 | 田*萱 | 80 | 否 |
41 | 艾*馨 | 80 | 否 |
42 | 娄 * | 80 | 否 |
43 | 张 * | 80 | 否 |
44 | 王 * | 80 | 否 |
45 | 高 * | 80 | 否 |
46 | 周*羽 | 79 | 否 |
47 | 彭 * | 79 | 否 |
48 | 刘 * | 78 | 否 |
49 | 张 * | 78 | 否 |
50 | 葛*慧 | 78 | 否 |
51 | 宁*助 | 77 | 否 |
52 | 方*南 | 77 | 否 |
53 | 彭*轩 | 77 | 否 |
54 | 刘*敏 | 76 | 否 |
55 | 张*新 | 75 | 否 |
56 | 陈 * | 75 | 否 |
57 | 衡*勇 | 75 | 否 |
58 | 王*轩 | 74 | 否 |
59 | 刘*嘉 | 74 | 否 |
60 | 温*琳 | 74 | 否 |
61 | 宋*沛 | 73 | 否 |
62 | 樊*宇 | 73 | 否 |
63 | 李 * | 72 | 否 |
64 | 陈*然 | 71 | 否 |
65 | 王 * | 71 | 否 |
66 | 曹*萌 | 69 | 否 |
67 | 赵 * | 69 | 否 |
二、面试
按照进入面试人数与岗位招聘人数2:1的比例,依据笔试成绩从高到低原则,确定进入面试人员,末位笔试成绩并列全部进入面试。如60分及以上人数不足2:1比例的,以达到60分及以上人数为准。
8月30日,我行将在秦皇岛银行总行营业部三楼组织线下面试。考生须持有效的二代居民身份证、面试通知短信参加面试,未提交上述材料的考生视为自愿放弃,请考生提前做好相关准备。
面试具体安排以招聘公司电话、短信或邮件通知为准。
原标题:秦皇岛银行2024年卢龙县辖区内机构工作人员招聘笔试成绩公告
文章来源:https://www.qhdbank.cn/qhdbank/job/social/5103.html