2024年贵州省农村信用社员工招聘计划调整通告
贵州省农村信用社2024年员工招聘网上报名及缴费工作已经结束,根据《贵州省农村信用社2024年公开招聘员工简章》关于“缴费结束后,招聘单位各岗位笔试资格人数与招聘计划数达不到3:1比例的,相应减少或取消该岗位招聘计划”的规定,调减省联社信息科技岗等9个岗位共59人招聘计划,取消省联社安全合规方向等14个岗位共29人招聘计划。具体调整情况如下表:
序号  | 招聘单位  | 招聘岗位  | 计划招聘人数  | 调整情况  | 调整后招聘计划  | 备注  | 
1  | 省联社  | 信息科技岗  | 80  | 调减招聘计划48人  | 32  | |
2  | 省联社  | 主机运维方向  | 2  | 调减招聘计划1人  | 1  | |
3  | 省联社  | 架构管理岗  | 2  | 调减招聘计划1人  | 1  | |
4  | 省联社  | 企业管理岗  | 5  | 调减招聘计划1人  | 4  | |
5  | 都匀农商银行  | 客户经理岗  | 3  | 调减招聘计划2人  | 1  | |
6  | 茅台农商银行  | 综合岗  | 5  | 调减招聘计划3人  | 2  | |
7  | 天柱农商银行  | 综合柜员01  | 2  | 调减招聘计划1人  | 1  | |
8  | 长顺农信联社  | 综合柜员岗02  | 2  | 调减招聘计划1人  | 1  | |
9  | 江口农信联社  | 综合柜员岗01  | 2  | 调减招聘计划1人  | 1  | |
10  | 省联社  | 安全合规方向  | 3  | 取消招聘计划  | 0  | |
11  | 省联社  | 数据库运维方向  | 1  | 取消招聘计划  | 0  | |
12  | 省联社  | 网络管理方向  | 2  | 取消招聘计划  | 0  | |
13  | 省联社  | 用户体验岗  | 1  | 取消招聘计划  | 0  | |
14  | 省联社  | 审计岗  | 5  | 取消招聘计划  | 0  | |
15  | 都匀农商银行  | 综合岗  | 2  | 取消招聘计划  | 0  | |
16  | 贵定农商银行  | 综合柜员岗01  | 1  | 取消招聘计划  | 0  | |
17  | 龙里农商银行  | 公司客户经理岗  | 3  | 取消招聘计划  | 0  | |
18  | 茅台农商银行  | 公司客户经理岗  | 2  | 取消招聘计划  | 0  | |
19  | 水城农信联社  | 公司客户经理岗  | 2  | 取消招聘计划  | 0  | |
20  | 天柱农商银行  | 综合柜员03  | 1  | 取消招聘计划  | 0  | |
21  | 威宁农信联社  | 公司客户经理岗  | 2  | 取消招聘计划  | 0  | |
22  | 长顺农信联社  | 综合柜员岗01  | 2  | 取消招聘计划  | 0  | |
23  | 长顺农信联社  | 综合柜员岗05  | 2  | 取消招聘计划  | 0  | |
合计  | 132  | 44  | ||||
原标题:贵州省农村信用社2024年员工招聘计划调整通告
文章来源:https://www.gznxbank.com/html/xn9999999/detail/60_18407.html