2026年盐城农村商业银行秋季校园招聘入围面试人员名单公布
根据《江苏辖区农村商业银行盐城农村商业银行2026年度校园招聘简章》等相关要求,现已完成笔试、资格复审工作,拟于2025年11月15日开展面试工作,现将入围面试人员名单公布如下。
联系电话:0515-88***349
盐城农村商业银行2026年度校园招聘入围面试人员名单 | ||
序号 | 姓名 | 职位 |
1 | 曹*阳 | 盐城-东台地区通用类-(本科)-3名 |
2 | 陈*雯 | 盐城-东台地区通用类-(本科)-3名 |
3 | 仇* | 盐城-东台地区通用类-(本科)-3名 |
4 | 顾*泽 | 盐城-东台地区通用类-(本科)-3名 |
5 | 焦*浩 | 盐城-东台地区通用类-(本科)-3名 |
6 | 李*媛 | 盐城-东台地区通用类-(本科)-3名 |
7 | 潘*轩 | 盐城-东台地区通用类-(本科)-3名 |
8 | 桑*可 | 盐城-东台地区通用类-(本科)-3名 |
9 | 祝*轩 | 盐城-东台地区通用类-(本科)-3名 |
10 | 卞*霞 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
11 | 蔡*飞 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
12 | 陈*雅 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
13 | 陈*宇 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
14 | 陈*宇 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
15 | 陈*轩 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
16 | 陈*涵 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
17 | 陈*琪 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
18 | 崇*杰 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
19 | 单*琪 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
20 | 董* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
21 | 董* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
22 | 龚*茜 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
23 | 顾*思 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
24 | 胡*雯 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
25 | 黄* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
26 | 嵇*露 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
27 | 吉*融 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
28 | 金* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
29 | 李*嘉 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
30 | 李* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
31 | 刘*诚 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
32 | 刘* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
33 | 刘*怡 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
34 | 刘* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
35 | 陆*国 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
36 | 陆*琪 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
37 | 马* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
38 | 马*欣 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
39 | 倪* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
40 | 彭*源 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
41 | 瞿* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
42 | 任*月 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
43 | 沈*晴 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
44 | 沈*超 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
45 | 宋*贤 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
46 | 孙*婷 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
47 | 孙* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
48 | 陶*雨 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
49 | 王* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
50 | 王*炎 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
51 | 王* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
52 | 吴*莉 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
53 | 吴* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
54 | 武*清 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
55 | 夏*婧 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
56 | 肖*泽 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
57 | 胥* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
58 | 徐*康 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
59 | 杨*涵 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
60 | 杨*江 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
61 | 于*威 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
62 | 袁* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
63 | 袁* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
64 | 张* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
65 | 张*霞 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
66 | 赵*洋 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
67 | 郑*凡 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
68 | 郑* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
69 | 周*宸 | 盐城-通用类(本科)-27名 |
70 | 周* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
71 | 朱* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
72 | 朱* | 盐城-通用类(本科)-27名 |
原标题:盐城农村商业银行2026年度校园招聘入围面试人员名单公布
文章来源:http://www.jsycrcb.com/ycrcb/617761/765535/617881/1282641/index.html