2025年山东省各市农商行秋季校园招聘公告汇总
市地 | 单位 | 招聘人数 |
总公告 | 2180 | |
76 | ||
40 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
16 | ||
16 | ||
10 | ||
12 | ||
8 | ||
14 | ||
44 | ||
32 | ||
26 | ||
4 | ||
6 | ||
4 | ||
20 | ||
28 | ||
34 | ||
24 | ||
24 | ||
26 | ||
14 | ||
22 | ||
6 | ||
50 | ||
20 | ||
36 | ||
28 | ||
20 | ||
18 | ||
22 | ||
20 | ||
22 | ||
34 | ||
18 | ||
16 | ||
4 | ||
20 | ||
12 | ||
4 | ||
18 | ||
24 | ||
18 | ||
12 | ||
18 | ||
30 | ||
14 | ||
20 | ||
24 | ||
22 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
38 | ||
16 | ||
20 | ||
32 | ||
18 | ||
16 | ||
18 | ||
16 | ||
14 | ||
34 | ||
14 | ||
32 | ||
16 | ||
16 | ||
14 | ||
6 | ||
24 | ||
12 | ||
20 | ||
14 | ||
10 | ||
14 | ||
20 | ||
18 | ||
16 | ||
10 | ||
18 | ||
20 | ||
20 | ||
36 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
24 | ||
26 | ||
34 | ||
20 | ||
18 | ||
6 | ||
26 | ||
24 | ||
30 | ||
22 | ||
18 | ||
22 | ||
20 | ||
14 | ||
28 | ||
16 | ||
24 |
报名方式
(一)采用网上报名方式,应聘者进入山东辖内农村商业银行高校毕业生招聘考试报名系统,根据系统要求进行网上报名。
(二)报名时间为2024年11月1日8:30-11月10日17:30。
(三)本次招聘在省内15个市设置招聘岗位(青岛招聘工作自行组织),应聘者须根据本人生源所在地选择相应市辖内的意向单位,并具体到农村商业银行;生源所在地在山东省外的高校毕业生,根据个人意向报考。
(四)本次招聘笔试设综合、计算机、法律三类科目,应聘者择一报考。