2024年中国银行各分行春季校园招聘公告汇总
地区 | 公告 | 招聘人数 |
总公告 | 5763 | |
招聘条件 | ||
总行直属机构 | ||
总行直属机构 | 10 | |
34 | ||
150 | ||
12 | ||
50 | ||
20 | ||
审计分部 | 139 | |
境内分行 | ||
北京 | 170 | |
天津 | 5 | |
15 | ||
内蒙古 | 68 | |
辽宁 | 64 | |
50 | ||
吉林 | 37 | |
黑龙江 | 30 | |
上海 | 189 | |
江苏 | 399 | |
91 | ||
浙江 | 482 | |
129 | ||
安徽 | 59 | |
福建 | 236 | |
33 | ||
江西 | 195 | |
山东 | 373 | |
44 | ||
河南 | 55 | |
湖北 | 191 | |
172 | ||
74 | ||
广东 | 95 | |
838 | ||
海南 | 81 | |
四川 | 270 | |
重庆 | 69 | |
贵州 | 30 | |
15 | ||
陕西 | 125 | |
甘肃 | 34 | |
5 | ||
宁夏 | 25 | |
新疆 | 98 | |
港澳台及海外机构 | ||
港澳台及海外机构 | 229 | |
70 | ||
5 | ||
综合经营公司 | ||
综合经营公司 | 6 | |
68 | ||
8 | ||
21 | ||
28 | ||
15 | ||
4 | ||
35 | ||
13 |